Type | Download | 極性 | PCW |
IC | BVCBO | BVCEO | BVEBO | hfe | VCE(sat) | ft | Case Style | |||||
POLARITY | mW | mA | V | V | V | MIN | MAX | VCE(V) | IC(mA) | V | IC(mA) | IB(mA) | MHZ | |||
2SC2712 | 2SC2712 | NPN | 150 | 150 | 60 | 50 | 5 | 70 | 700 | 6 | 2 | 0.25 | 100 | 10 | 80 | SOT-23 |
BC807 | BC807 | PNP | 300 | 500 | 50 | 45 | 5 | 100 | 600 | 1 | 100 | 0.7 | 500 | 50 | 100 | SOT-23 |
BC808 | BC808 | PNP | 200 | 500 | 30 | 25 | 5 | 100 | 630 | 1 | 100 | 0.7 | 500 | 50 | 100 | SOT-23 |
BC817 | BC817 | NPN | 200 | 500 | 50 | 45 | 5 | 100 | 600 | 1 | 100 | 0.7 | 500 | 50 | 100 | SOT-23 |
BC818 | BC818 | NPN | 300 | 500 | 30 | 25 | 5 | 100 | 630 | 1 | 100 | 0.7 | 500 | 50 | - | SOT-23 |
BC846 | BC846 | NPN | 225 | 100 | 80 | 65 | 6 | 110 | 450 | 5 | 2 | 0.5 | 100 | 5 | 100 | SOT-23 |
BC847 | BC847 | NPN | 200 | 100 | 50 | 45 | 6 | 110 | 800 | 5 | 2 | 0.5 | 100 | 5 | 100 | SOT-23 |
BC848 | BC848 | NPN | 225 | 100 | 30 | 30 | 6 | 110 | 800 | 5 | 2 | 0.5 | 100 | 5 | 100 | SOT-23 |
BC856 | BC856 | PNP | 225 | 100 | 80 | 65 | 5 | 125 | 475 | 5 | 2 | 0.5 | 100 | 5 | 100 | SOT-23 |
BC857 | BC857 | PNP | 225 | 100 | 50 | 45 | 5 | 125 | 800 | 5 | 2 | 0.5 | 100 | 5 | 100 | SOT-23 |
BC858 | BC858 | PNP | 225 | 100 | 30 | 30 | 5 | 125 | 800 | 5 | 2 | 0.5 | 100 | 5 | 100 | SOT-23 |
BCW61 | BCW61 | PNP | 250 | 100 | 32 | 32 | 5 | 120 | 630 | 5 | 2 | 0.55 | 50 | 1.25 | 100 | SOT-23 |
BCW65 | BCW65 | NPN | 225 | 800 | 60 | 32 | 5 | 100 | 630 | 1 | 100 | 0.7 | 500 | 50 | 100 | SOT-23 |
BCW66 | BCW66 | NPN | 200 | 800 | 75 | 45 | 5 | 100 | 630 | 1 | 100 | 0.7 | 500 | 50 | 100 | SOT-23 |
BCW68 | BCW68 | PNP | 330 | 800 | 60 | 45 | 5 | 100 | 630 | 1 | 100 | 0.7 | 500 | 50 | 200 | SOT-23 |
BCX19 | BCX19 | NPN | 225 | 500 | 50 | 45 | 5 | 100 | 600 | 1 | 100 | 0.62 | 500 | 50 | - | SOT-23 |
通用三極管
高頻三極管
照明整流器專用三極管
數(shù)字三極管