Type | Download | 極性 | PCW |
IC | BVCBO | BVCEO | BVEBO | hfe | VCE(sat) | ft | Case Style | |||||
POLARITY | mW | mA | V | V | V | MIN | MAX | VCE(V) | IC(mA) | V | IC(mA) | IB(mA) | MHZ | |||
FMMT458 | FMMT458 | NPN | 500 | 225 | 400 | 400 | 5 | 100 | 300 | 10 | 50 | 0.5 | 50 | 6 | 50 | SOT-23 |
FMMT491 | FMMT491 | NPN | 250 | 1000 | 80 | 60 | 5 | 100 | 300 | 5 | 500 | 0.5 | 1000 | 100 | 150 | SOT-23 |
FMMT493 | FMMT493 | NPN | 250 | 1000 | 120 | 100 | 5 | 100 | 300 | 10 | 250 | 0.6 | 500 | 50 | 150 | SOT-23 |
FMMT591 | FMMT591 | PNP | 250 | 1000 | 80 | 60 | 5 | 100 | 300 | 5 | 500 | 0.6 | 1000 | 100 | 150 | SOT-23 |
FMMT593 | FMMT593 | PNP | 250 | 1000 | 120 | 100 | 5 | 100 | 300 | 5 | 500 | 0.3 | 500 | 50 | 50 | SOT-23 |
FMMT618* | FMMT618* | NPN | 350 | 2.5 | 20 | 20 | 5 | 100 | - | 2 | 4000 | 0.2 | 2500 | 50 | 100 | SOT-23 |
FMMT619 | FMMT619 | NPN | 350 | 2000 | 50 | 50 | 5 | 200 | - | 2 | 1000 | 0.22 | 2000 | 100 | 100 | SOT-23 |
FMMT718* | FMMT718* | PNP | 350 | 1.5 | 20 | 20 | 7 | 150 | - | 2 | 2000 | 0.22 | 1500 | 10 | 150 | SOT-23 |
FMMT720 | FMMT720 | PNP | 350 | 1500 | 40 | 40 | 5 | 180 | - | 2 | 1000 | 0.33 | 1500 | 100 | 150 | SOT-23 |
S8050 | S8050 | NPN | 300 | 500 | 40 | 25 | 5 | 120 | 400 | 1 | 50 | 0.6 | 500 | 50 | 150 | SOT-23 |
S8550 | S8550 | PNP | 300 | 500 | 40 | 25 | 5 | 120 | 400 | 1 | 50 | 0.6 | 500 | 50 | 150 | SOT-23 |
SS8050 | SS8050 | NPN | 300 | 1500 | 40 | 25 | 5 | 120 | 400 | 1 | 100 | 0.5 | 800 | 80 | 100 | SOT-23 |
SS8550 | SS8550 | PNP | 300 | 1500 | 40 | 25 | 5 | 120 | 400 | 1 | 100 | 0.5 | 800 | 80 | 100 | SOT-23 |
S9012 | S9012 | PNP | 300 | 500 | 40 | 25 | 5 | 120 | 400 | 1 | 50 | 0.6 | 500 | 50 | 150 | SOT-23 |
S9013 | S9013 | NPN | 300 | 500 | 40 | 25 | 5 | 120 | 400 | 1 | 50 | 0.6 | 500 | 50 | 150 | SOT-23 |
S9014 | S9014 | NPN | 200 | 100 | 50 | 45 | 5 | 200 | 1000 | 5 | 1 | 0.3 | 100 | 5 | 150 | SOT-23 |
通用三極管
高頻三極管
照明整流器專用三極管
數(shù)字三極管